№ п/п | Код услуги | Наименование услуги (работы) | Цена за оказание услуги (работы), (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Консультативный прием врачей- специалистов |
1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 500,00 |
2 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 750,00 |
1093 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога к.м.н. (пластическая хирургия) первичный | 2 000,00 |
1094 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога к.м.н. (пластическая хирургия) повторный | 1 000,00 |
3 | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 200,00 |
4 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 600,00 |
5 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 350,00 |
6 | B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1 500,00 |
7 | B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 750,00 |
8 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 2 000,00 |
9 | B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1 000,00 |
10 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 600,00 |
11 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 350,00 |
12 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога д.м.н. первичный | 2 000,00 |
13 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога д.м.н. повторный | 1 200,00 |
1201 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 500,00 |
1202 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 750,00 |
14 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 600,00 |
15 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 350,00 |
16 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 600,00 |
17 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 350,00 |
18 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 600,00 |
19 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 350,00 |
20 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (пластическая хирургия) | 1 500,00 |
21 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 500,00 |
22 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 750,00 |
23 | B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 600,00 |
24 | B01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 350,00 |
25 | B01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 250,00 |
26 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 600,00 |
27 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 350,00 |
28 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (пластическая хирургия) | 1 200,00 |
29 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 600,00 |
30 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 350,00 |
31 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 600,00 |
32 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный | 350,00 |
33 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 600,00 |
34 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 350,00 |
35 | B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 1 800,00 |
36 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный (свыше 60 минут) | 2 000,00 |
37 | B01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | 900,00 |
38 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 600,00 |
39 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 350,00 |
40 | B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 600,00 |
41 | B01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 350,00 |
42 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 300,00 |
43 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 150,00 |
44 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 400,00 |
45 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 150,00 |
46 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300,00 |
47 | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 150,00 |
1095 |
| Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга - имплантолога первичный | 1 500,00 |
1096 |
| Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга - имплантолога повторный | 750,00 |
1198 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (пластическая хирургия) | 1 500,00 |
1199 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (пластическая хирургия) | 750,00 |
Клиническая лабораторная диагностика |
1148 | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 180,00 |
1149 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 290,00 |
1150 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 220,00 |
50 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 160,00 |
1151 | A09.05.011 | Исследования уровня альбумина в крови | 120,00 |
51 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 190,00 |
52 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 170,00 |
53 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 160,00 |
1152 |
| Определение уровня общего билирубина в крови | 120,00 |
54 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 60,00 |
55 | A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 160,00 |
1153 |
| Определение уровня глюкозы в крови | 120,00 |
56 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 60,00 |
1154 | A09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в капиллярной крови | 110,00 |
1155 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 120,00 |
1156 |
| Определение уровня холестерина в крови | 110,00 |
58 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 85,00 |
59 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 130,00 |
60 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 130,00 |
1157 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 130,00 |
1158 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 150,00 |
1159 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 120,00 |
1160 |
| Исследование активности аспартатаминотрансферазы в крови | 140,00 |
61 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 85,00 |
1161 |
| Исследование активности аланинаминотрансферазы в крови | 140,00 |
62 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 85,00 |
63 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 160,00 |
64 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 260,00 |
1162 |
| Исследование активности щелочной фосфатазы в крови | 140,00 |
65 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 50,00 |
66 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 240,00 |
67 | A09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 240,00 |
69 | A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 150,00 |
70 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 250,00 |
71 | A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 200,00 |
1163 |
| Исследование уровня электролитов: калий, натрий, кальций ионизированный | 400,00 |
1164 |
| Определение уровня порфиринов и их производных в моче | 100,00 |
72 | A09.28.008 | Исследование уровня порфиринов и их производных в моче | 70,00 |
1165 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 100,00 |
1166 | A09.28.015 | Исследование уровня кетоновых тел в моче | 100,00 |
73 | A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 150,00 |
74 |
| Обнаружение глюкозы и кетоновых тел в моче экспресс-методом | 150,00 |
75 |
| Исследование соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 50,00 |
1167 |
| Исследование основных групп по системе AB0 | 270,00 |
76 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 45,00 |
1168 |
| Исследование антигена D системы Резус (резус-фактор) | 120,00 |
77 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 45,00 |
78 |
| Определение фенотипа | 205,00 |
79 |
| Исследование времени свертывания нестабилизированной крови | 150,00 |
80 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 150,00 |
81 |
| Определение протромбинового времени в плазме | 250,00 |
1169 |
| Определение протромбинового индекса (ПТИ) | 130,00 |
82 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 220,00 |
1170 | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 210,00 |
1171 |
| Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов (РФМК) в крови | 230,00 |
1172 | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 240,00 |
1173 |
| Микроскопическое исследование гинекологических мазков | 250,00 |
83 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 60,00 |
84 | A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 270,00 |
1174 | A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 250,00 |
86 | A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 220,00 |
87 | A26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 120,00 |
91 |
| Определение антител к ядерному антигену вируса гепатита B, IgM в крови (Anti-Hbc, IgM) | 315,00 |
1175 |
| Определение антител к ядерному антигену вируса гепатита B, IgM в крови (Anti-Hbc, IgM)* | 315,00* |
93 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 120,00 |
94 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 260,00 |
1176 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови* | 275,00* |
97 | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 80,00 |
1177 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (по КАТО) | 140,00 |
98 |
| Микроскопическое исследование отделяемого половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 45,00 |
99 |
| Микроскопическое исследование отделяемого половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 45,00 |
100 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 175,00 |
101 |
| Общий (клинический) анализ крови с СОЭ | 250,00 |
1178 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый (с ретикулоцитами и с СОЭ) | 300,00 |
1179 |
| Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 150,00 |
1180 | B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 400,00 |
102 | B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 800,00 |
103 |
| Анализ крови биохимический общетерапевтический с электролитами | 1 000,00 |
1181 |
| Общий анализ мочи | 150,00 |
1182 |
| Общий (клинический) анализ мочи (срочный – в течение часа) | 300,00 |
104 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 85,00 |
105 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 210,00 |
106 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.), микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.), диареегенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC,EIEC) с определением чувствительности к антибиотикам* | 280,00* |
107 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на патогенный стафилококк* | 140,00* |
108 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на патогенный стафилококк* | 140,00* |
109 |
| Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови* | 140,00* |
110 |
| Исследование крови на определение антител к Treponema pallidum (суммарные антитела) * | 90,00* |
111 |
| Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A), норовирусов (Norovirus), астровирусов (Astrovirus) в образцах фекалий* | 600,00* |
112 |
| Исследование крови на поверхностный антиген вируса гепатита В (HbsAg) * | 109,00* |
113 |
| Исследование крови на Анти-Hepatitis C virus (суммарные антитела класса M и G к вирусу гепатита С)* | 189,00* |
114 |
| Исследование крови на Анти-HbsAg (антитела к поверхностный антиген вируса гепатита В)* | 280,00* |
Рентгенология |
115 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа | 460,00 |
116 |
| Рентгенография всего черепа (в двух проекциях) | 550,00 |
117 |
| Рентгенография костей носа | 460,00 |
118 | A06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 460,00 |
119 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 500,00 |
120 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 670,00 |
121 | A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 670,00 |
122 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 480,00 |
123 | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 720,00 |
124 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 460,00 |
125 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 460,00 |
126 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 480,00 |
127 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 480,00 |
128 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 480,00 |
129 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 460,00 |
130 | A06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 480,00 |
132 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 460,00 |
133 | A06.03.044 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 630,00 |
134 | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 630,00 |
135 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 460,00 |
136 |
| Рентгенография пяточной кости (в двух проекциях) | 480,00 |
137 | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 460,00 |
138 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 480,00 |
139 | A06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 480,00 |
140 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 2 000,00 |
142 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 480,00 |
143 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 480,00 |
144 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 480,00 |
145 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 460,00 |
146 |
| Рентгенография плечевого сустава (в двух проекциях) | 480,00 |
147 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 460,00 |
148 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (в двух проекциях) | 480,00 |
149 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 480,00 |
150 | A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 280,00 |
151 | A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 460,00 |
152 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 460,00 |
154 | A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 2 000,00 |
156 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2 000,00 |
157 | A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9 000,00 |
158 | A06.09.006 | Флюорография легких | 300,00 |
159 |
| Флюорография легких (в двух проекциях) | 370,00 |
160 |
| Флюорография легких (в трех проекциях) | 430,00 |
162 | A06.09.007 | Рентгенография легких | 580,00 |
163 |
| Рентгенография легких (в двух проекциях) | 630,00 |
164 |
| Рентгенография легких (в двух проекциях) (без выдачи снимка) | 200,00 |
166 | A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 9 000,00 |
167 |
| Компьютерно-томографическая ангиография интракраниальных сосудов | 8 000,00 |
168 | A06.12.057 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 9 000,00 |
169 | A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 9 000,00 |
170 | A06.20.001 | Гистеросальпингография | 1 200,00 |
172 | A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 9 000,00 |
173 | A06.20.004 | Маммография | 800,00 |
174 |
| Маммография (без выдачи снимка) | 350,00 |
176 | A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 9 000,00 |
179 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2 000,00 |
181 |
| Компьютерная томография головного мозга с болюсным контрастированием (вес пациента до 90 кг) | 9 000,00 |
182 | A06.28.002 | Внутривенная урография | 1 500,00 |
184 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 630,00 |
185 |
| Компьютерная томография брюшной полости и малого таза, нативно | 1 900,00 |
186 |
| Компьютерная томография брюшной полости и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9 000,00 |
188 | A06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9 000,00 |
189 | A06.30.005.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости с двойным контрастированием | 9 000,00 |
190 |
| Компьютерная томография костно-суставной системы (один сустав или одна область) | 2 000,00 |
191 |
| Компьютерная томография костно- суставной системы (исследование двух смежных областей) | 3 000,00 |
192 |
| Компьютерная томография с котрастным усилением одной анатомической области | 9 000,00 |
Функциональная диагностика |
194 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 200,00 |
195 | A04.10.002 | Эхокардиография | 1 000,00 |
196 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 240,00 |
197 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 120,00 |
198 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМЭКГ) | 1 400,00 |
199 | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 800,00 |
200 |
| Компьютерная электроэнцефалография | 350,00 |
201 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (ФВД) | 550,00 |
202 |
| Исследование функции внешнего дыхания | 120,00 |
203 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (ФВД- проба) | 800,00 |
204 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 600,00 |
205 | A12.10.002 | Электрокардиография с применением лекарственных препаратов | 800,00 |
206 |
| Электронейромиография верхних конечностей | 1 400,00 |
207 |
| Электронейромиография нижних конечностей | 1 400,00 |
208 |
| Электронейромиография верхних и нижних конечностей | 2 500,00 |
Ультразвуковая диагностика |
209 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 400,00 |
212 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 400,00 |
213 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 400,00 |
214 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 400,00 |
215 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 700,00 |
216 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (с исследованием ЛИД) | 1 000,00 |
217 | A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1 200,00 |
218 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 600,00 |
219 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 900,00 |
220 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока (экстра и интракраниальных отделов) | 2 000,00 |
221 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 000,00 |
222 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 000,00 |
223 | A04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 000,00 |
224 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 800,00 |
225 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 000,00 |
226 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 000,00 |
227 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 450,00 |
228 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (скрининговое) | 900,00 |
229 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 500,00 |
230 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 800,00 |
231 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 240,00 |
232 | A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 900,00 |
233 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 400,00 |
234 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 900,00 |
235 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 700,00 |
236 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 200,00 |
237 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 550,00 |
238 |
| Ультразвуковое исследование почек | 400,00 |
239 |
| Ультразвуковое исследование урологическое (комплексное) | 1 200,00 |
240 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500,00 |
241 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 650,00 |
242 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 250,00 |
243 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (скрининговое) | 300,00 |
Эндоскопия |
244 | A03.08.001.001 | Видеоларингоскопия | 1 500,00 |
245 | A03.09.001 | Бронхоскопия | 2 000,00 |
246 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 500,00 |
247 |
| Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая) | 1 300,00 |
248 | A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 3 000,00 |
249 | A03.18.002 | Эндоскопическая резекция слизистой толстой кишки | 8 000,00 |
250 |
| Эндоскопическое исследование под внутривенным наркозом | 2 500,00 |
251 | A03.30.003 | Видеоэндоскопическая колпачковая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта | 8 000,00 |
252 | A03.30.004 | Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта | 8 000,00 |
253 | A03.30.005 | Видеоэндоскопическое лигирование основания малигнизированного полипа | 6 000,00 |
254 | A03.30.006.006 | Узкоспектральное NBI-исследование органов желудочно-кишечного тракта | 500,00 |
255 | A06.14.007 | Ретроградная холангиопанкреатография | 8 000,00 |
256 | A09.16.014.001 | Внутрипищеводная pH-метрия суточная | 5 000,00 |
257 | A11.08.008.001 | Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования | 300,00 |
258 | A11.09.002.002 | Биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей | 200,00 |
259 | A11.09.008 | Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии | 300,00 |
260 | A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 300,00 |
261 | A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 300,00 |
262 | A11.17.002 | Биопсия тонкой кишки эндоскопическая | 200,00 |
263 | A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 300,00 |
264 | A16.08.040.006 | Удаление новообразования гортани с использованием видеоэндоскопических технологий | 5 000,00 |
265 | A16.14.008.001 | Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха | 5 000,00 |
266 | A16.14.032.003 | Эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем | 8 000,00 |
267 | A16.14.041.001 | Эндоскопическая папиллэктомия | 15 000,00 |
268 | A16.14.042.002 | Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия | 5 000,00 |
269 | A16.14.042.003 | Эндоскопическая атипичная папиллосфинктеротомия | 6 000,00 |
270 | A16.16.008 | Инъекция в пищеводные варикозные расширения | 2 000,00 |
271 | A16.16.032 | Кардиодилятация пищевода | 3 000,00 |
272 | A16.16.032.002 | Эндоскопическая кардиодилятация пищевода баллонным кардиодилятатором | 15 000,00 |
273 | A16.16.037 | Эндоскопическая резекция слизистой пищевода | 8 000,00 |
274 | A16.16.038 | Эндоскопическая резекция слизистой желудка | 8 000,00 |
275 | A16.16.038.001 | Эндоскопическое удаление подслизистых образований желудка | 3 000,00 |
276 |
| Эндоскопическое удаление подслизистых образований желудка (1-3см в диаметре) | 5 000,00 |
277 |
| Эндоскопическое удаление подслизистых образований желудка (3-5см в диаметре) | 10 000,00 |
278 | A16.16.041.003 | Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода | 3 000,00 |
279 | A16.16.041.005 | Эндоскопическая эзофагодивертикулостомия | 15 000,00 |
280 | A16.16.047 | Эндоскопическая имплантация баллона в желудок | 10 000,00 |
281 | A16.16.048 | Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка | 1 500,00 |
282 | A16.16.051 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования пищевода | 2 500,00 |
283 |
| Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования пищевода (1-3см в диаметре) | 3 500,00 |
284 |
| Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования пищевода (3-5см в диаметре) | 6 000,00 |
285 |
| Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования пищевода (более 5см в диаметре) | 10 000,00 |
286 | A16.16.052 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка | 2 500,00 |
287 |
| Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка (1-3см в диаметре) | 3 500,00 |
288 |
| Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка (3-5см в диаметре) | 6 000,00 |
289 |
| Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка (более 5см в диаметре) | 10 000,00 |
290 | A16.16.058 | Удаление внутрижелудочного баллона | 10 000,00 |
291 | A16.16.059 | Эндоскопическое лигирование варикозных расширений пищевода | 3 000,00 |
292 | A16.16.062 | Баллонная дилатация стеноза пищевода | 15 000,00 |
293 | A16.17.020 | Удаление полипа тонкой кишки эндоскопическое | 2 500,00 |
294 |
| Удаление полипа тонкой кишки эндоскопическое (1-3см в диаметре) | 3 500,00 |
295 |
| Удаление полипа тонкой кишки эндоскопическое (3-5см в диаметре) | 6 000,00 |
296 |
| Удаление полипа тонкой кишки эндоскопическое (более 5см в диаметре) | 10 000,00 |
297 | A16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 2 500,00 |
298 |
| Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (1-3см в диаметре) | 3 500,00 |
299 |
| Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (3-5см в диаметре) | 6 000,00 |
300 |
| Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (более 5см в диаметре) | 10 000,00 |
301 | A16.18.025 | Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки | 2 500,00 |
302 |
| Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки (1-3см в диаметре) | 3 500,00 |
303 |
| Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки (3-5см в диаметре) | 6 000,00 |
304 |
| Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки (более 5см в диаметре) | 10 000,00 |
305 | A16.18.027 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки | 2 500,00 |
306 |
| Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки (1-3см в диаметре) | 3 500,00 |
307 |
| Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки (3-5см в диаметре) | 6 000,00 |
308 |
| Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки (более 5см в диаметре) | 10 000,00 |
309 | A16.19.030 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования ректосигмоидного соединения | 2 500,00 |
310 |
| Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования ректосигмоидного соединения (1-3см в диаметре) | 3 500,00 |
311 |
